白酒气相色谱仪29组分
白酒气相色谱仪29组分厂家「蓝景电子」掌握白酒气相色谱仪29组分研发技术,10多年白酒气相色谱仪29组分制造经验,质量可靠,检测精度高,源头厂家价格竞争优势明显,欢迎来电索取。
白酒气相色谱仪29组分整套配置方案:
| 序号 | 名称 | 规格 说明 | 数量 单位 |
| 1 | 气相色谱仪 (LJ-GC) | 1.5.7英寸大屏幕液晶中文显示、开机自检、宽程自诊断、智能模糊控制后开门系统、超温断电保护 2.配置:主机+单氢火焰检测器(FID)+单毛细管进样口(SPL) | 1套 |
| 2 | 白酒标样 | 标样 | 2瓶 |
| 3 | 测白酒毛细管柱 | 30 m.0.32.0.5um | 1根 |
| 4 | 工作站 | 采集数据 N2000 | 1个 |
| 5 | 空气发生器 | 空气纯度:无油三级 输出流量:0-3L/min 输入压力:0-0.4MPa(可调) 额定功率:150W | 1台 |
| 6 | 氢气发生器 | 氢气纯度:99.99 输出流量:0-300/min 输入压力:0-0.4MPa 额定功率:< 150W | 1台 |
| 7 | 氮气钢瓶+减压阀 | 纯度:99.999% | 用户自备 |
| 8 | 电脑+打印机 | 用户自备 |
上一篇:
医疗器械环氧乙烷气相色谱仪
下一篇:
水质分析气相色谱仪




















