制冷型气体红外热成像仪
制冷型气体红外热成像仪厂家「蓝景电子」掌握制冷型气体红外热成像仪研发技术,10多年制冷型气体红外热成像仪制造经验,质量可靠,检测精度高,源头厂家价格竞争优势明显,欢迎来电索取。
LJ-CG600 VOCs气体红外检漏仪采用制冷型中波红外探测器,具有极小的热灵敏度,其工作波段为 3.1μm~3.5μm,可检测甲烷、乙醇、汽油、苯等 400 余种 VOCs气体的微小泄漏。 产品采 用“泄漏气云可视化”检测方式,尤其适用于开放大气空间的泄漏检测,能够远距离、大范围快速筛查 石化化工生产储运装置的泄漏,并能够准确直观地定位泄漏位置,极大提升了泄漏监测效率。
LJ-CG600 VOCs气体红外检漏仪是我公司在国内首家推出该款产品的升级款,产品基于多年来丰富的一线操作实践和深厚的技术积累,具有检测灵敏、功能齐全、操作便捷的特点,适用于生态环境 执法、泄漏检测与修复(LDAR)、油气管网、危化品安监和消防等领域。
制冷型中波红外探测器
分辨率320x256像素,NETD≤10mK 。检测灵敏度高,微小泄漏清晰呈现。
800像素可见光相机
工业级图像传感器,可实现
3864x2192/60fps的H.265/H.264视频编解码,呈现更优异的画质体验。
LCD和OLED双显示屏幕
5英寸高清阳光下可视LCD屏,集成触摸屏。
内置OLED军工级寻像器。
分辨率均为1920x1080。
温度测量范围:-20℃~+250℃(可选配),测温精度:±2℃或±2%,可用于管道、泵机、 化工电气等装置的温度测量。
智能联动带有: WiFi 和蓝牙(4G/5G 选配)端口,多种设备智能互连,气云影音、浓度、地理位置等数据同步采集。
人机工程:手柄、LCD屏和OLED寻像器角度均可调整,提手用于长时间携带;阳光下可视LCD 屏有利于晴天户外观测, 防护等级IP65, 轻松应对各种场景。
| 类别 | 参数说明 | |
| 探测器类型 | 制冷型中波红外 | |
| 波长 | 3.1~3.5μm | |
| 探测器 | 分辨率 | 320*256 |
| 像元间距 | 30μm | |
| 热灵敏度 | ≤10mK @25℃ | |
| 帧频 | 50/60fps | |
| 测量范围 | -20℃~250℃(可扩展) | |
| 测量精度 | ±2℃ 或±2% | |
| 分析规则 | 点、线、区域分析 | |
| 测温模式 | 最高/最低、平均温; 等温/温差测量,温度报警 | |
| 温度修正 | 发射率,背景温度,大气透过率修正 | |
| 电池类型 | 可充电锂电池,9.6Ah | |
| 续航时间 | ≥4小时 | |
| 充电类型 | 充电器/本机充电 | |
| 电量检测 | 实时显示电池电量/电量低报警 | |
| 电源/数据接口 | USB3.0 TYPE-C 复合接口 | |
| 视频输出 | Micro-HDMI | |
| 无线通讯 | WiFi+蓝牙,4G(选配) | |
| 地理信息 | GPS+北斗,双模式 | |
| 激光测距 | 激光指示+激光测距 | |
| 工作温度 | -20℃~+50℃ | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 工作湿度 | 95%RH(非冷凝) | |
| 防爆认证 | Ex ic nC II C T6 Gc | |
| 焦距/最小成像距离 | 35mm/0.5米;39mm或23mm(选配) | |
| 调焦方式 | 手动/电动/手自一体 | |
| 镜头更换 | 支持现场更换镜头 | |
| 分辨率 | 800 万像素,CMOS | |
| 聚焦方式 | 自动聚焦 | |
| 闪光灯 | 支持 | |
| 液晶显示屏 | 5" 彩色高清 LCD,分辨率 1920x1280,集成触摸屏 | |
| 寻像器 | 0.6”彩色,分辨率1920x1280 | |
| 图像调节 | 自动/手动 | |
| 图像缩放 | 1~16 倍连续变倍 | |
| 调色板 | 12 种调色板可选 | |
| 图像模式 | 红外,可见光,画中画,气体模式 | |
| 气云增强等级 | 1~6级 | |
| 视频编解码 | H.265/ H.264/MJPEG | |
| 语音编解码 | G.711/G.726 | |
| 录制与回放 | 音视频、图片录制和回放 | |
| 存储文件注释 | 支持声音 / 文字注释 | |
| 激光测距 | 测距数值叠加在显示画面上 | |
| 地理信息定位 | 支持经纬度信息显示 | |
| 远程控制 | 支持远程控制本机,监测数据实时传输 | |
| 智能联动 | 支持与FID/PID气体检测仪通讯 | |
| 气体浓度数据显示在视频画面 | ||
| 物理特性 | 重量 | ≤2.8kg |
| 尺寸 | 278*181.8*177.5mm | |
| «GB 37822-2019 挥发性有机物无组织排放控制标准»«GB 20950-2020 储油库大气污染物排放标准»«GB 20951-2020 油品运输大气污染物排放标准»«GB 20952-2020 加油站大气污染物排放标准» | ||
| «HJ 1230-2021工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南»«HJ 733-2014泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则»«应急管理综合行政执法装备配备标准» | ||





















